<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.successfulschools.se/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/bloggpost/</loc>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/vasaloppstank-gav-battre-elevresultat-workshop-om-skolutveckling-filipstad/</loc>
		<lastmod>2018-03-08T17:59:40+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/03/Vasaloppet-e1520153719286.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vasaloppet-e1520153719286]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Successful Schools håller workshop om skolutvecklingen i Filipstad där de med ett vasaloppstänk lyckades höja sina elevers skolresultat.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/mikrobesok-med-makroeffekt-ny-talare-klar-infor-nu-oppnar-vi-klassrumsdorrarna-stockholm-264/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T10:15:38+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Mats-Strandler-e1520152191161.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Foto-Mats-Strandler-e1520152191161]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Mats Strandler valde att arbeta med Successful Schools och är talare på konferensen Nu öppnar vi klassrumsdörrarna.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/flodesschema-fokus-pa-battre-och-battre-undervisning/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T12:21:21+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/11/BRAVOLesson-Infographic-A3-SWE.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BRAVOLesson-Infographic-A3-SWE]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Flödesschema av oss på Sucessful Schools och Bravo Lesson som kan användas för att förbättra undervisningen och höja elevresultat]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/mot-bravolesson-pa-sett-syd-malmo-30-31-oktober/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T12:49:33+01:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/forlansering-bravolesson/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T16:37:47+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/06/Det-la%CC%88rare-a%CC%88lskar-e1499252175215.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Det lärare älskar]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/fagersta-tar-till-sig-erfarenheter-av-lyckade-filipstads-skolarbete-genom-workshop/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T16:56:18+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/05/Ska%CC%88rmavbild-2017-05-04-kl.-03.22.06.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skärmavbild 2017-05-04 kl. 03.22.06]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nyhet-modellen-andra-upplagan/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T17:04:45+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/03/N3-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[N3]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/en-av-sveriges-basta-skolkommuner/</loc>
		<lastmod>2018-03-09T17:07:11+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/03/N2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[N2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/skolrapporten-som-60-av-sveriges-kommuner-laddat-ner/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T13:43:54+01:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/extremt-fokuserat-extremt-systematiskt-och-extremt-beslutsamt/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T13:52:19+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/09/ELEV_shutterstock_583045492.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ELEV_shutterstock_583045492]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/make-good-teacher/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T13:55:08+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/09/How-to-make-a-good-teacher.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[How to make a good teacher]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Successful Schools bloggar om artikeln How to make a good teacher som The Economists skrivit och som tar upp läraryrket i nutid och i framtid.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/kommunala-skol-maldokument/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T14:00:43+01:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/las-var-debattartikel-pa-dn-debatt/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T14:09:02+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/08/Ska%CC%88rmavbild-2017-08-17-kl.-16.53.58.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skärmavbild 2017-08-17 kl. 16.53.58]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nu-slapper-vi-en-ny-rapport-om-skolans-styrning/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T14:14:53+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/08/Bild1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Kommunala skolors måldokument]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Kommunala skolors måldokument]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nytt-samarbete-med-skolledarforbundet/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T14:18:57+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/05/Skoledarf%C3%B6rbundet.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skoledarförbundet]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Sveriges Skolledarförbund]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/pressinformation-endast-elva-procent-av-lararna-far-feedback-pa-sin-undervisning/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T14:38:30+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/10/Novus.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Novus]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Novus har med uppdrag från BRAVOLesson undersökt om lärare får feedback på sina lektioner.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nu-oppnar-vi-klassrumsdorrarna-stockholm-den-264/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T15:35:43+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/02/Klassrum.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[L‰rare hjÂlper elev och pekar upp mot tavlan]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Fokus på det som lärare älskar - att undervisa]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/5-fragor-skolhuvudman-och-forvaltning-att-diskutera-pa-temat/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T15:49:07+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/03/modellen.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[modellen]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Rutiner och verktyg för skolor som avser förbättra sina elevresultat.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/hur-fagersta-och-ludvika-kommun-lyfter-styrningen-av-skolan/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T15:55:34+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/12/Fagersta-Ludvika.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fagersta-Ludvika]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Fagersta och Ludvika kommun väljer att lyfta styrningen av skolan]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nyhet-nu-oppnar-vi-klassrumsdorrarna-och-utvecklar-undervisningen-tillsammans/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T16:15:16+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2017/03/BRAVO-Lesson.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Utskrift]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[BRAVOLesson – app, webb och video för feedback genom lektionsobservationer och kollegiealt lärande]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/battre-elevresultat-genom-feedback-gp-debatt/</loc>
		<lastmod>2018-03-13T20:19:22+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/03/Kunskapslyft-collage.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Kunskapslyft-collage]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Mats Rosenkvist i Göteborgsposten: Ge lärarna feedback – få bättre skolresultat]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/fyra-kommuner-till-valjer-modellen-och-tre-terminer-med-handledning-fran-successful-schools/</loc>
		<lastmod>2018-04-04T06:51:38+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/02/SuccessfullSchools-Beta%CC%88ll-Modellen-och-la%CC%88r-av-skolor-med-goda-elevresultat-Bild.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SuccessfullSchools-Betäll Modellen och lär av skolor med goda elevresultat-Bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nastan-ett-lasar-efter-att-rapporten-slapptes-har-ni-borjat-andra-nyckeltalen-for-resultatstyrning-pa-er-skola-i-er-skolkommun/</loc>
		<lastmod>2018-04-10T16:36:13+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/02/Analys-av-kommuners-ma%CC%8Aldokument-fra%CC%8An-Sveriges-kommuner-bild-1-e1523370788737.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Analys av kommuners måldokument från Sveriges kommuner-bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/bravolesson-inleder-nytt-samarbete-med-marcus-samuelsson-kring-hans-bok-och-nya-observationsmall/</loc>
		<lastmod>2018-06-08T10:54:29+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/06/2.8-Marcus-Samuelsson-Ledarskap-i-klassrummet-ett-observationsprotokoll.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2.8 Marcus Samuelsson - Ledarskap i klassrummet - ett observationsprotokoll]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/vill-er-skolnamnd-styrelse-och-forvaltning-kunna-diskutera-elevresultat-sa-har/</loc>
		<lastmod>2018-06-08T11:01:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/06/Bild1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bild1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/vill-ni-ocksa-att-lararna-ska-fa-veta-att-de-gjort-mal-innan-de-gar-pa-sin-sommarledighet/</loc>
		<lastmod>2018-06-17T05:19:16+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/06/Vet-la%CC%88rarna-pa%CC%8A-din-skola-e1529204908281.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vet lärarna på din skola]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/friskolornas-riksforbund-modellen-workshop-genomfor-skolans-uppdrag-och-na-battre-och-battre-elevresultat/</loc>
		<lastmod>2018-09-27T15:51:39+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/02/SuccessfullSchools-Beta%CC%88ll-Modellen-och-la%CC%88r-av-skolor-med-goda-elevresultat-Bild.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SuccessfullSchools-Betäll Modellen och lär av skolor med goda elevresultat-Bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/sveriges-mest-konkreta-idebank-for-skolors-och-kommuners-ska-arbete-nu-annu-battre/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:17:26+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/07/O%CC%88sthammars-kommuns-struktur.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Östhammars kommuns struktur]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/mer-meningsfullt-ska-arbete-nasta-lasar-sa-har/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:17:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/05/Diagram-3.2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Diagram 3.2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/nya-mycket-anvandbara-insikter-kring-skolans-ska-arbete-vi-delar-med-oss/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:17:40+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/06/rapporten.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[rapporten]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/pressinformation-210518-kommuner-och-skolor-slarvar-med-100-miljoner-lektioner/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:17:56+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-2020.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rapport-2020]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/fokus-pa-kvalitet-undervisning-och-laroplan-inom-olympicaforskolan/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:18:08+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/03/Modellen-interninfo-3-fo%CC%88rskolan-Olympicaskolan-210120.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen interninfo - 3 förskolan Olympicaskolan 210120]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/processkvalitet-i-skolvardagen-olofstroms-kommuns-skolor-har-startat-sin-resa-med-modellen/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:18:18+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/03/Modellen-interninfo-Olofstro%CC%88m.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen interninfo Olofström]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/sa-forankrar-osthammar-sin-nya-struktur-medan-de-haller-pa/</loc>
		<lastmod>2022-05-12T10:18:25+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/11/Interninfo-kring-Modellen-i-O%CC%88sthammar.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Interninfo kring Modellen i Östhammar]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/7-kommuners-och-50-skolors-kvalitetsarbete-pa-kopet/</loc>
		<lastmod>2023-04-17T12:41:39+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/12/Modellen-3-exempel.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen 3 exempel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/en-av-sveriges-basta-skolor-fortsatter-med-modellen-under-2022/</loc>
		<lastmod>2023-04-17T12:41:49+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/12/Lust-o-La%CC%88ras-rutiner.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lust o Läras rutiner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/det-har-kommit-till-var-kannedom/</loc>
		<lastmod>2025-11-11T07:02:56+01:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/skolinspektionen-kommenterar-successful-schools-rapport-om-skolans-kvalitetsarbete/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:16:44+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2021/06/rapporten.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[rapporten]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/49160-2/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:17:03+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/10/Tank-som-om-Skolverket-hade-varit-Luftfartsverket-1200x628-linkedin-01.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket-1200x628-linkedin-01]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/modellen-akademi-ar-har-det-du-inte-far-med-dig-fran-rektorsutbildningen/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:17:08+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/08/post-image-01.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[post-image-01]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/osthammars-kommuns-att-gora-lista-for-att-utveckla-skolans-kvalitetsarbete-och-resultatstyrning/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:17:31+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/05/200504-delrapport-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[200504 delrapport 2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/planerar-du-infor-terminsutvarderingen-i-juni-5-saker-som-gor-att-du-far-ut-annu-mer-av-alla-lararnas-analyser/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:17:43+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/05/Startbild-video-terminsytva%CC%88rderingar.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Startbild video - terminsytvärderingar]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/handledning-kring-modellen-online/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:17:46+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/04/Lust-o-La%CC%88ra.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lust o Lära]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/extremt-fokuserat-kvalitetsarbete-och-resultatstyrning-pa-skolorna-i-fagersta/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:01+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/05/Fagersta.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fagersta]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/idag-startar-osthammars-alla-skolor-sitt-arbete-med-modellen/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:07+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2020/05/O%CC%88sthammar.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Östhammar]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/djupare-och-roligare-terminsutvarderingar-for-larare-och-rektorer-anmal-dig-till-vara-kurser-vt2020/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:16+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/12/Bild1-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bild1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/skolutveckling-som-inte-borjar-med-en-nulagesanalys-kursdatum-vt-2020/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:24+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/12/Skolutveckling-som-INTE.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skolutveckling som INTE]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/ta-din-skolas-kvalitetsarbete-och-resultatstyrning-till-nasta-niva-kursdatum-vt2020/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:38+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/12/Modellen-ta-ert-kvalitetsarbete-och-resultatstyrning-till-na%CC%88sta-niva%CC%8A.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen - ta ert kvalitetsarbete och resultatstyrning till nästa nivå]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/de-borjar-lasaret-med-forankrat-och-snyggt-kvalitetsarbete/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:47+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/08/Ludvika-kommuns-samlingsbild-3.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ludvika kommuns samlingsbild 3]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/sommarlovsskola-for-rektorer-fokusera-hela-din-verksamhet-nasta-lasar-annu-mer-pa-det-som-ska-levereras-inlarningen-och-kunskapskraven/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:18:51+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/06/ha%CC%88ngmatta.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[hängmatta]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/ny-matris-hjalper-rektorer-som-vill-analysera-10-viktiga-formagor-for-varje-larare/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:19:16+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/06/Bild-jag-a%CC%88r-helt-sa%CC%88ker.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bild - jag är helt säker]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/rektors-resultat-och-kvalitetsrapport-2-0-sju-saker-om-dess-anatomi/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:19:19+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/05/Ska%CC%88rmavbild-2019-05-25-kl.-00.03.56.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skärmavbild 2019-05-25 kl. 00.03.56]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/rektors-resultat-och-kvalitetsrapport-2-0-en-del-av-fagersta-kommuns-systematiska-kvalitetsarbete-och-resultatstyrning/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:19:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/05/Modellen-interninfo-Fagersta-delrapport-3B-190311.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen interninfo Fagersta - delrapport 3B 190311]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/del-5-av-10-fran-bravolessons-blogg-tank-sa-har-och-utveckla-undervisningen-i-alla-klassrum/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:19:43+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/04/Ska%CC%88rmavbild-2019-04-24-kl.-12.10.36.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skärmavbild 2019-04-24 kl. 12.10.36]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/friskolornas-riksforbund-och-successful-schools-i-samarbete-om-utbildning-for-huvudman-och-rektorer/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:20:00+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/02/Bild-utbildning-Friskolrnas-Riksfo%CC%88rbund.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bild utbildning Friskolrnas Riksförbund]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/den-mest-outnyttjade-mojligheten-infor-2019-skicka-vidare/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:20:03+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2019/01/Ska%CC%88rmavbild-2019-01-03-kl.-12.00.56.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Skärmavbild 2019-01-03 kl. 12.00.56]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/del-1-till-3-jamfor-ert-kvalitetsarbete-med-ludvikas/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:20:13+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/12/Modellen-interninfo-delrapport-2-Ludvika-181212.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Modellen interninfo - delrapport 2 Ludvika 181212]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.successfulschools.se/mitterminsutvardering-sa-har-anvander-ni-nyckeltal-for-att-folja-varje-arskulls-forbattringar/</loc>
		<lastmod>2026-09-30T13:20:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.successfulschools.se/wp-content/uploads/2018/11/Ska%CC%88rmavbild-2018-11-01-kl.-15.57.44.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Resultat för mitterminsutvärdering]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->